Clip-de-pix – Die Marke
Die Kabelbinder-Marke Clip-de-pix wurde von der Firma Anderegg Handel GmbH gegründet. Sie steht für hohe Qualität zu fairem Preis. Wir von qbendo führen die Erfolgsmarke weiter. Zum breiten Sortiment gehören Edelstahl-Kabelbinder, Kunststoff-Kabelbinder, Kabelbinder mit Öse und Kabelbinder mit Beschriftungsfeld. Mit Kabelbindern von Clip-de-pix sind Sie immer bestens ausgerüstet, egal ob im eigenen Zuhause, Büro oder auch bei komplexen Kabelinstallationen – wir bieten Ihnen das passende Produkt.
67 Produkte
Laden...
aus Polyamid 6.6, 100 Stück/VE
5 VE | 1,03 EUR/VE* | |
ab | 20 VE | 0,86 EUR/VE* |
ab | 80 VE | 0,73 EUR/VE* |
ab | 220 VE | 0,66 EUR/VE* |
ab | 800 VE | 0,59 EUR/VE* |
ab | 3 000 VE | 0,54 EUR/VE* |
verfügbar: 14 225 VE
UV-beständig, aus Polyamid 6.6, 100 Stück/VE
5 VE | 1,03 EUR/VE* | |
ab | 20 VE | 0,86 EUR/VE* |
ab | 80 VE | 0,73 EUR/VE* |
ab | 220 VE | 0,66 EUR/VE* |
ab | 800 VE | 0,59 EUR/VE* |
ab | 3 000 VE | 0,54 EUR/VE* |
verfügbar: 7 325 VE
aus Polyamid 6.6, 100 Stück/VE
5 VE | 1,27 EUR/VE* | |
ab | 20 VE | 1,04 EUR/VE* |
ab | 60 VE | 0,90 EUR/VE* |
ab | 140 VE | 0,81 EUR/VE* |
ab | 450 VE | 0,71 EUR/VE* |
ab | 1 300 VE | 0,63 EUR/VE* |
verfügbar: 17 175 VE
aus Polyamid 6.6, 100 Stück/VE
5 VE | 1,28 EUR/VE* | |
ab | 20 VE | 1,04 EUR/VE* |
ab | 60 VE | 0,90 EUR/VE* |
ab | 140 VE | 0,81 EUR/VE* |
ab | 450 VE | 0,70 EUR/VE* |
ab | 1 300 VE | 0,63 EUR/VE* |
verfügbar: 24 580 VE
aus Polyamid 6.6, 100 Stück/VE
1 VE | 1,98 EUR/VE* | |
ab | 4 VE | 1,62 EUR/VE* |
ab | 15 VE | 1,38 EUR/VE* |
ab | 60 VE | 1,18 EUR/VE* |
ab | 160 VE | 1,08 EUR/VE* |
ab | 550 VE | 0,98 EUR/VE* |
verfügbar: 2 287 VE
UV-beständig, aus Polyamid 6.6, 100 Stück/VE
1 VE | 1,98 EUR/VE* | |
ab | 4 VE | 1,62 EUR/VE* |
ab | 15 VE | 1,38 EUR/VE* |
ab | 60 VE | 1,18 EUR/VE* |
ab | 160 VE | 1,08 EUR/VE* |
ab | 550 VE | 0,98 EUR/VE* |
verfügbar: 1 363 VE
aus Polyamid 6.6, 100 Stück/VE
1 VE | 2,71 EUR/VE* | |
ab | 4 VE | 2,24 EUR/VE* |
ab | 15 VE | 1,91 EUR/VE* |
ab | 60 VE | 1,66 EUR/VE* |
ab | 160 VE | 1,53 EUR/VE* |
ab | 550 VE | 1,40 EUR/VE* |
verfügbar: 4 250 VE
UV-beständig, aus Polyamid 6.6, 100 Stück/VE
1 VE | 2,71 EUR/VE* | |
ab | 4 VE | 2,24 EUR/VE* |
ab | 15 VE | 1,91 EUR/VE* |
ab | 60 VE | 1,66 EUR/VE* |
ab | 160 VE | 1,53 EUR/VE* |
ab | 550 VE | 1,40 EUR/VE* |
verfügbar: 1 760 VE
aus Polyamid 6.6, 100 Stück/VE
1 VE | 2,48 EUR/VE* | |
ab | 4 VE | 2,04 EUR/VE* |
ab | 15 VE | 1,74 EUR/VE* |
ab | 60 VE | 1,51 EUR/VE* |
ab | 160 VE | 1,39 EUR/VE* |
ab | 550 VE | 1,26 EUR/VE* |
verfügbar: 1 458 VE
UV-beständig, aus Polyamid 6.6, 100 Stück/VE
1 VE | 2,48 EUR/VE* | |
ab | 4 VE | 2,04 EUR/VE* |
ab | 15 VE | 1,74 EUR/VE* |
ab | 60 VE | 1,51 EUR/VE* |
ab | 160 VE | 1,39 EUR/VE* |
ab | 550 VE | 1,26 EUR/VE* |
verfügbar: 3 186 VE
aus Polyamid 6.6, 100 Stück/VE
1 VE | 3,43 EUR/VE* | |
ab | 4 VE | 2,86 EUR/VE* |
ab | 15 VE | 2,46 EUR/VE* |
ab | 60 VE | 2,15 EUR/VE* |
ab | 160 VE | 1,98 EUR/VE* |
ab | 550 VE | 1,82 EUR/VE* |
verfügbar: 8 254 VE
UV-beständig, aus Polyamid 6.6, 100 Stück/VE
1 VE | 3,43 EUR/VE* | |
ab | 4 VE | 2,86 EUR/VE* |
ab | 15 VE | 2,46 EUR/VE* |
ab | 60 VE | 2,15 EUR/VE* |
ab | 160 VE | 1,98 EUR/VE* |
ab | 550 VE | 1,82 EUR/VE* |
verfügbar: 3 047 VE
aus Polyamid 6.6, 100 Stück/VE
1 VE | 4,41 EUR/VE* | |
ab | 4 VE | 3,69 EUR/VE* |
ab | 15 VE | 3,19 EUR/VE* |
ab | 60 VE | 2,81 EUR/VE* |
ab | 160 VE | 2,60 EUR/VE* |
ab | 550 VE | 2,40 EUR/VE* |
verfügbar: 14 070 VE
UV-beständig, aus Polyamid 6.6, 100 Stück/VE
1 VE | 4,41 EUR/VE* | |
ab | 4 VE | 3,69 EUR/VE* |
ab | 15 VE | 3,19 EUR/VE* |
ab | 60 VE | 2,81 EUR/VE* |
ab | 160 VE | 2,60 EUR/VE* |
ab | 550 VE | 2,40 EUR/VE* |
verfügbar: 5 842 VE
aus Polyamid 6.6, 100 Stück/VE
1 VE | 5,65 EUR/VE* | |
ab | 4 VE | 4,77 EUR/VE* |
ab | 15 VE | 4,15 EUR/VE* |
ab | 60 VE | 3,67 EUR/VE* |
ab | 160 VE | 3,41 EUR/VE* |
ab | 550 VE | 3,16 EUR/VE* |
verfügbar: 3 155 VE
UV-beständig, aus Polyamid 6.6, 100 Stück/VE
1 VE | 5,65 EUR/VE* | |
ab | 4 VE | 4,77 EUR/VE* |
ab | 15 VE | 4,15 EUR/VE* |
ab | 60 VE | 3,67 EUR/VE* |
ab | 160 VE | 3,41 EUR/VE* |
ab | 550 VE | 3,16 EUR/VE* |
verfügbar: 1 211 VE
aus Polyamid 6.6, 100 Stück/VE
1 VE | 6,10 EUR/VE* | |
ab | 4 VE | 5,16 EUR/VE* |
ab | 15 VE | 4,49 EUR/VE* |
ab | 60 VE | 3,98 EUR/VE* |
ab | 160 VE | 3,71 EUR/VE* |
ab | 550 VE | 3,44 EUR/VE* |
verfügbar: 14 429 VE
UV-beständig, aus Polyamid 6.6, 100 Stück/VE
1 VE | 6,10 EUR/VE* | |
ab | 4 VE | 5,16 EUR/VE* |
ab | 15 VE | 4,49 EUR/VE* |
ab | 60 VE | 3,98 EUR/VE* |
ab | 160 VE | 3,71 EUR/VE* |
ab | 550 VE | 3,44 EUR/VE* |
verfügbar: 6 411 VE
aus Polyamid 6.6, 100 Stück/VE
1 VE | 4,93 EUR/VE* | |
ab | 4 VE | 4,14 EUR/VE* |
ab | 15 VE | 3,59 EUR/VE* |
ab | 60 VE | 3,17 EUR/VE* |
ab | 160 VE | 2,94 EUR/VE* |
ab | 550 VE | 2,72 EUR/VE* |
verfügbar: 3 160 VE
UV-beständig, aus Polyamid 6.6, 100 Stück/VE
1 VE | 4,93 EUR/VE* | |
ab | 4 VE | 4,14 EUR/VE* |
ab | 15 VE | 3,59 EUR/VE* |
ab | 60 VE | 3,17 EUR/VE* |
ab | 160 VE | 2,94 EUR/VE* |
ab | 550 VE | 2,72 EUR/VE* |
verfügbar: 2 191 VE
aus Polyamid 6.6, 100 Stück/VE
1 VE | 5,88 EUR/VE* | |
ab | 4 VE | 4,96 EUR/VE* |
ab | 15 VE | 4,32 EUR/VE* |
ab | 60 VE | 3,82 EUR/VE* |
ab | 160 VE | 3,56 EUR/VE* |
ab | 550 VE | 3,30 EUR/VE* |
verfügbar: 8 912 VE
UV-beständig, aus Polyamid 6.6, 100 Stück/VE
1 VE | 5,88 EUR/VE* | |
ab | 4 VE | 4,96 EUR/VE* |
ab | 15 VE | 4,32 EUR/VE* |
ab | 60 VE | 3,82 EUR/VE* |
ab | 160 VE | 3,56 EUR/VE* |
ab | 550 VE | 3,30 EUR/VE* |
verfügbar: 870 VE
aus Polyamid 6.6, 100 Stück/VE
1 VE | 7,62 EUR/VE* | |
ab | 4 VE | 6,47 EUR/VE* |
ab | 15 VE | 5,66 EUR/VE* |
ab | 60 VE | 5,05 EUR/VE* |
ab | 160 VE | 4,71 EUR/VE* |
ab | 550 VE | 4,39 EUR/VE* |
verfügbar: 4 428 VE
UV-beständig, aus Polyamid 6.6, 100 Stück/VE
1 VE | 7,62 EUR/VE* | |
ab | 4 VE | 6,47 EUR/VE* |
ab | 15 VE | 5,66 EUR/VE* |
ab | 60 VE | 5,05 EUR/VE* |
ab | 160 VE | 4,71 EUR/VE* |
ab | 550 VE | 4,39 EUR/VE* |
verfügbar: 1 932 VE
aus Polyamid 6.6, 100 Stück/VE
1 VE | 13,89 EUR/VE* | |
ab | 4 VE | 11,95 EUR/VE* |
ab | 15 VE | 10,60 EUR/VE* |
ab | 60 VE | 9,56 EUR/VE* |
ab | 160 VE | 8,99 EUR/VE* |
ab | 550 VE | 8,45 EUR/VE* |
verfügbar: 2 115 VE
UV-beständig, aus Polyamid 6.6, 100 Stück/VE
1 VE | 13,89 EUR/VE* | |
ab | 4 VE | 11,95 EUR/VE* |
ab | 15 VE | 10,60 EUR/VE* |
ab | 60 VE | 9,56 EUR/VE* |
ab | 160 VE | 8,99 EUR/VE* |
ab | 550 VE | 8,45 EUR/VE* |
verfügbar: 1 110 VE
aus Polyamid 6.6, 100 Stück/VE
1 VE | 10,91 EUR/VE* | |
ab | 4 VE | 9,33 EUR/VE* |
ab | 15 VE | 8,23 EUR/VE* |
ab | 60 VE | 7,39 EUR/VE* |
ab | 160 VE | 6,94 EUR/VE* |
ab | 550 VE | 6,49 EUR/VE* |
verfügbar: 2 072 VE
UV-beständig, aus Polyamid 6.6, 100 Stück/VE
1 VE | 10,91 EUR/VE* | |
ab | 4 VE | 9,33 EUR/VE* |
ab | 15 VE | 8,23 EUR/VE* |
ab | 60 VE | 7,39 EUR/VE* |
ab | 160 VE | 6,94 EUR/VE* |
ab | 550 VE | 6,49 EUR/VE* |
verfügbar: 1 053 VE
aus Polyamid 6.6, 100 Stück/VE
1 VE | 22,37 EUR/VE* | |
ab | 4 VE | 19,44 EUR/VE* |
ab | 15 VE | 17,39 EUR/VE* |
ab | 60 VE | 15,82 EUR/VE* |
ab | 160 VE | 14,97 EUR/VE* |
ab | 550 VE | 14,15 EUR/VE* |
verfügbar: 1 658 VE
UV-beständig, aus Polyamid 6.6, 100 Stück/VE
1 VE | 22,37 EUR/VE* | |
ab | 4 VE | 19,44 EUR/VE* |
ab | 15 VE | 17,39 EUR/VE* |
ab | 60 VE | 15,82 EUR/VE* |
ab | 160 VE | 14,97 EUR/VE* |
ab | 550 VE | 14,15 EUR/VE* |
verfügbar: 898 VE
aus Polyamid 6.6, 100 Stück/VE
1 VE | 22,78 EUR/VE* | |
ab | 4 VE | 19,81 EUR/VE* |
ab | 15 VE | 17,73 EUR/VE* |
ab | 60 VE | 16,13 EUR/VE* |
ab | 160 VE | 15,27 EUR/VE* |
ab | 550 VE | 14,43 EUR/VE* |
verfügbar: 1 098 VE
UV-beständig, aus Polyamid 6.6, 100 Stück/VE
1 VE | 22,78 EUR/VE* | |
ab | 4 VE | 19,81 EUR/VE* |
ab | 15 VE | 17,73 EUR/VE* |
ab | 60 VE | 16,13 EUR/VE* |
ab | 160 VE | 15,27 EUR/VE* |
ab | 550 VE | 14,43 EUR/VE* |
verfügbar: 2 815 VE
aus Polyamid 6.6, 100 Stück/VE
1 VE | 38,65 EUR/VE* | |
ab | 4 VE | 33,97 EUR/VE* |
ab | 15 VE | 30,70 EUR/VE* |
ab | 60 VE | 28,18 EUR/VE* |
ab | 160 VE | 26,83 EUR/VE* |
ab | 550 VE | 25,51 EUR/VE* |
verfügbar: 1 046 VE
UV-beständig, aus Polyamid 6.6, 100 Stück/VE
1 VE | 38,65 EUR/VE* | |
ab | 4 VE | 33,97 EUR/VE* |
ab | 15 VE | 30,70 EUR/VE* |
ab | 60 VE | 28,18 EUR/VE* |
ab | 160 VE | 26,83 EUR/VE* |
ab | 550 VE | 25,51 EUR/VE* |
verfügbar: 1 335 VE
aus Polyamid 6.6, 100 Stück/VE
1 VE | 70,33 EUR/VE* | |
ab | 4 VE | 62,53 EUR/VE* |
ab | 15 VE | 57,08 EUR/VE* |
ab | 60 VE | 52,89 EUR/VE* |
ab | 160 VE | 50,64 EUR/VE* |
ab | 550 VE | 48,43 EUR/VE* |
verfügbar: 1 036 VE
UV-beständig, aus Polyamid 6.6, 100 Stück/VE
1 VE | 70,33 EUR/VE* | |
ab | 4 VE | 62,53 EUR/VE* |
ab | 15 VE | 57,08 EUR/VE* |
ab | 60 VE | 52,89 EUR/VE* |
ab | 160 VE | 50,64 EUR/VE* |
ab | 550 VE | 48,43 EUR/VE* |
verfügbar: 1 010 VE
aus Polyamid 6.6, 100 Stück/VE
1 VE | 59,85 EUR/VE* | |
ab | 4 VE | 53,05 EUR/VE* |
ab | 15 VE | 48,29 EUR/VE* |
ab | 60 VE | 44,64 EUR/VE* |
ab | 160 VE | 42,68 EUR/VE* |
ab | 550 VE | 40,76 EUR/VE* |
verfügbar: 943 VE
UV-beständig, aus Polyamid 6.6, 100 Stück/VE
1 VE | 59,85 EUR/VE* | |
ab | 4 VE | 53,05 EUR/VE* |
ab | 15 VE | 48,29 EUR/VE* |
ab | 60 VE | 44,64 EUR/VE* |
ab | 160 VE | 42,68 EUR/VE* |
ab | 550 VE | 40,76 EUR/VE* |
verfügbar: 923 VE
hitzebeständig bis 300 °C
5 St. | 0,44 EUR/St.* | |
ab | 20 St. | 0,38 EUR/St.* |
ab | 80 St. | 0,33 EUR/St.* |
ab | 220 St. | 0,31 EUR/St.* |
ab | 800 St. | 0,28 EUR/St.* |
ab | 3 000 St. | 0,25 EUR/St.* |
verfügbar: 9 475 St.
hitzebeständig bis 300 °C
5 St. | 0,47 EUR/St.* | |
ab | 20 St. | 0,41 EUR/St.* |
ab | 80 St. | 0,36 EUR/St.* |
ab | 220 St. | 0,33 EUR/St.* |
ab | 800 St. | 0,30 EUR/St.* |
ab | 3 000 St. | 0,27 EUR/St.* |
verfügbar: 16 185 St.
hitzebeständig bis 300 °C
5 St. | 0,51 EUR/St.* | |
ab | 20 St. | 0,44 EUR/St.* |
ab | 80 St. | 0,38 EUR/St.* |
ab | 220 St. | 0,35 EUR/St.* |
ab | 800 St. | 0,32 EUR/St.* |
ab | 3 000 St. | 0,29 EUR/St.* |
verfügbar: 36 935 St.
hitzebeständig bis 300 °C
5 St. | 0,49 EUR/St.* | |
ab | 20 St. | 0,43 EUR/St.* |
ab | 80 St. | 0,37 EUR/St.* |
ab | 220 St. | 0,34 EUR/St.* |
ab | 800 St. | 0,31 EUR/St.* |
ab | 3 000 St. | 0,29 EUR/St.* |
verfügbar: 15 215 St.
hitzebeständig bis 300 °C
5 St. | 0,54 EUR/St.* | |
ab | 20 St. | 0,47 EUR/St.* |
ab | 80 St. | 0,41 EUR/St.* |
ab | 220 St. | 0,38 EUR/St.* |
ab | 800 St. | 0,34 EUR/St.* |
ab | 3 000 St. | 0,32 EUR/St.* |
verfügbar: 9 505 St.
hitzebeständig bis 300 °C
5 St. | 0,56 EUR/St.* | |
ab | 20 St. | 0,48 EUR/St.* |
ab | 80 St. | 0,43 EUR/St.* |
ab | 220 St. | 0,39 EUR/St.* |
ab | 800 St. | 0,36 EUR/St.* |
ab | 3 000 St. | 0,33 EUR/St.* |
verfügbar: 490 St.
hitzebeständig bis 300 °C
5 St. | 0,58 EUR/St.* | |
ab | 20 St. | 0,50 EUR/St.* |
ab | 80 St. | 0,44 EUR/St.* |
ab | 220 St. | 0,41 EUR/St.* |
ab | 800 St. | 0,37 EUR/St.* |
ab | 3 000 St. | 0,34 EUR/St.* |
verfügbar: 9 190 St.
hitzebeständig bis 300 °C
5 St. | 0,73 EUR/St.* | |
ab | 20 St. | 0,63 EUR/St.* |
ab | 80 St. | 0,56 EUR/St.* |
ab | 220 St. | 0,52 EUR/St.* |
ab | 800 St. | 0,47 EUR/St.* |
ab | 3 000 St. | 0,43 EUR/St.* |
verfügbar: 4 630 St.
hitzebeständig bis 300 °C
5 St. | 0,71 EUR/St.* | |
ab | 20 St. | 0,62 EUR/St.* |
ab | 80 St. | 0,55 EUR/St.* |
ab | 220 St. | 0,50 EUR/St.* |
ab | 800 St. | 0,46 EUR/St.* |
ab | 3 000 St. | 0,42 EUR/St.* |
verfügbar: 1 660 St.
hitzebeständig bis 300 °C
5 St. | 0,86 EUR/St.* | |
ab | 20 St. | 0,75 EUR/St.* |
ab | 80 St. | 0,67 EUR/St.* |
ab | 220 St. | 0,62 EUR/St.* |
ab | 800 St. | 0,56 EUR/St.* |
ab | 3 000 St. | 0,52 EUR/St.* |
verfügbar: 23 175 St.
aus Polyamid 6.6, 100 Stück/VE
1 VE | 2,91 EUR/VE* | |
ab | 4 VE | 2,49 EUR/VE* |
ab | 15 VE | 2,17 EUR/VE* |
ab | 60 VE | 1,90 EUR/VE* |
ab | 160 VE | 1,75 EUR/VE* |
ab | 550 VE | 1,59 EUR/VE* |
verfügbar: 3 253 VE
aus Polyamid 6.6, 100 Stück/VE
1 VE | 2,96 EUR/VE* | |
ab | 4 VE | 2,52 EUR/VE* |
ab | 15 VE | 2,20 EUR/VE* |
ab | 60 VE | 1,93 EUR/VE* |
ab | 160 VE | 1,78 EUR/VE* |
ab | 550 VE | 1,62 EUR/VE* |
verfügbar: 1 290 VE
mit Montageloch, aus Polyamid 6.6, 100 Stück/VE
1 VE | 4,26 EUR/VE* | |
ab | 4 VE | 3,69 EUR/VE* |
ab | 15 VE | 3,25 EUR/VE* |
ab | 60 VE | 2,89 EUR/VE* |
ab | 160 VE | 2,69 EUR/VE* |
ab | 550 VE | 2,48 EUR/VE* |
verfügbar: 2 006 VE
mit Montageloch, UV-beständig, aus Polyamid 6.6, 100 Stück/VE
1 VE | 4,29 EUR/VE* | |
ab | 4 VE | 3,77 EUR/VE* |
ab | 15 VE | 3,38 EUR/VE* |
ab | 60 VE | 3,06 EUR/VE* |
ab | 160 VE | 2,88 EUR/VE* |
ab | 550 VE | 2,69 EUR/VE* |
verfügbar: 1 988 VE
mit Montageloch, aus Polyamid 6.6, 100 Stück/VE
1 VE | 3,78 EUR/VE* | |
ab | 4 VE | 3,23 EUR/VE* |
ab | 15 VE | 2,82 EUR/VE* |
ab | 60 VE | 2,47 EUR/VE* |
ab | 160 VE | 2,28 EUR/VE* |
ab | 550 VE | 2,08 EUR/VE* |
verfügbar: 1 565 VE
mit Montageloch, UV-beständig, aus Polyamid 6.6, 100 Stück/VE
1 VE | 3,78 EUR/VE* | |
ab | 4 VE | 3,23 EUR/VE* |
ab | 15 VE | 2,82 EUR/VE* |
ab | 60 VE | 2,47 EUR/VE* |
ab | 160 VE | 2,28 EUR/VE* |
ab | 550 VE | 2,08 EUR/VE* |
verfügbar: 1 546 VE
mit Montageloch, aus Polyamid 6.6, 100 Stück/VE
1 VE | 5,45 EUR/VE* | |
ab | 4 VE | 4,76 EUR/VE* |
ab | 15 VE | 4,25 EUR/VE* |
ab | 60 VE | 3,82 EUR/VE* |
ab | 160 VE | 3,58 EUR/VE* |
ab | 550 VE | 3,33 EUR/VE* |
verfügbar: 1 394 VE
mit Montageloch, UV-beständig, aus Polyamid 6.6, 100 Stück/VE
1 VE | 5,45 EUR/VE* | |
ab | 4 VE | 4,76 EUR/VE* |
ab | 15 VE | 4,25 EUR/VE* |
ab | 60 VE | 3,82 EUR/VE* |
ab | 160 VE | 3,58 EUR/VE* |
ab | 550 VE | 3,33 EUR/VE* |
verfügbar: 1 378 VE
mit Montageloch, aus Polyamid 6.6, 100 Stück/VE
1 VE | 17,42 EUR/VE* | |
ab | 4 VE | 15,38 EUR/VE* |
ab | 15 VE | 13,86 EUR/VE* |
ab | 60 VE | 12,60 EUR/VE* |
ab | 160 VE | 11,88 EUR/VE* |
ab | 550 VE | 11,13 EUR/VE* |
verfügbar: 1 124 VE
mit Montageloch, UV-beständig, aus Polyamid 6.6, 100 Stück/VE
1 VE | 17,42 EUR/VE* | |
ab | 4 VE | 15,38 EUR/VE* |
ab | 15 VE | 13,86 EUR/VE* |
ab | 60 VE | 12,60 EUR/VE* |
ab | 160 VE | 11,88 EUR/VE* |
ab | 550 VE | 11,13 EUR/VE* |
verfügbar: 1 137 VE
mit Montageloch, aus Polyamid 6.6, 100 Stück/VE
1 VE | 20,65 EUR/VE* | |
ab | 4 VE | 17,97 EUR/VE* |
ab | 15 VE | 15,96 EUR/VE* |
ab | 60 VE | 14,30 EUR/VE* |
ab | 160 VE | 13,35 EUR/VE* |
ab | 550 VE | 12,37 EUR/VE* |
verfügbar: 987 VE
mit Montageloch, UV-beständig, aus Polyamid 6.6, 100 Stück/VE
1 VE | 20,65 EUR/VE* | |
ab | 4 VE | 17,97 EUR/VE* |
ab | 15 VE | 15,96 EUR/VE* |
ab | 60 VE | 14,30 EUR/VE* |
ab | 160 VE | 13,35 EUR/VE* |
ab | 550 VE | 12,37 EUR/VE* |
verfügbar: 975 VE
selbstklebende Kabelbinderhalterung, für max. Kabelbinderbreite von 4,8 mm, 100 Stück/VE
1 VE | 6,03 EUR/VE* | |
ab | 4 VE | 5,32 EUR/VE* |
ab | 10 VE | 4,95 EUR/VE* |
ab | 40 VE | 4,51 EUR/VE* |
ab | 100 VE | 4,28 EUR/VE* |
ab | 260 VE | 4,08 EUR/VE* |
verfügbar: 621 VE
selbstklebende Kabelbinderhalterung, für max. Kabelbinderbreite von 4,8 mm, 100 Stück/VE
1 VE | 6,03 EUR/VE* | |
ab | 4 VE | 5,32 EUR/VE* |
ab | 10 VE | 4,95 EUR/VE* |
ab | 40 VE | 4,51 EUR/VE* |
ab | 100 VE | 4,28 EUR/VE* |
ab | 260 VE | 4,08 EUR/VE* |
verfügbar: 555 VE
selbstklebende Kabelbinderhalterung, für max. Kabelbinderbreite von 4,8 mm, 100 Stück/VE
1 VE | 8,44 EUR/VE* | |
ab | 4 VE | 7,49 EUR/VE* |
ab | 10 VE | 6,99 EUR/VE* |
ab | 40 VE | 6,39 EUR/VE* |
ab | 100 VE | 6,08 EUR/VE* |
ab | 260 VE | 5,81 EUR/VE* |
verfügbar: 593 VE
selbstklebende Kabelbinderhalterung, für max. Kabelbinderbreite 4,8 mm, 100 Stück/VE
1 VE | 8,44 EUR/VE* | |
ab | 4 VE | 7,49 EUR/VE* |
ab | 10 VE | 6,99 EUR/VE* |
ab | 40 VE | 6,39 EUR/VE* |
ab | 100 VE | 6,08 EUR/VE* |
ab | 260 VE | 5,81 EUR/VE* |
verfügbar: 600 VE
mit Schneidefunktion, für Kunststoff-Kabelbinder mit Breite von 3,6–9 mm
1 St. | 28,76 EUR/St.* | |
ab | 4 St. | 24,82 EUR/St.* |
ab | 10 St. | 22,77 EUR/St.* |
verfügbar: 82 St.
mit automatischer Schneidefunktion, für Kunststoff-Kabelbinder mit Breite von 2,5–4,8 mm
1 St. | 46,85 EUR/St.* | |
ab | 4 St. | 40,10 EUR/St.* |
ab | 10 St. | 36,57 EUR/St.* |
verfügbar: 87 St.
mit Schneidefunktion, für Kunststoff-Kabelbinder mit Breite von 2,5–4,8 mm
1 St. | 24,50 EUR/St.* | |
ab | 4 St. | 19,91 EUR/St.* |
ab | 10 St. | 17,51 EUR/St.* |
verfügbar: 61 St.